| 品番 | サイズ 奥行×幅×高さ | 1枚の価格 | 1束10枚の価格 |
|
| W-大 (W-BIG) | 500×640×500 | ¥ 542 | \ 4770 |
|
| 特大 (S) | 360×640×360 | ¥ 343 | \ 3018 |
|
| 特小 | 314×464×121 | ¥ 265 | \ 2332 |
|
| L | 390×520×420 | ¥ 322 | \ 2834 |
|
| SS | 340×415×225 | ¥ 217 | \ 1910 |
|
| N-4 | 470×700×345 | ¥ 455 | \ 4004 |
| N-2 | 470×700×165 | ¥ 352 | \ 3098 |
|
| NO.1 | 300×510×360 | ¥ 259 | \ 2279 |
| NO.2(A3ジャスト) | 300×440×300 | ¥ 233 | \ 2050 |
| NO.3(B4) | 270×390×270 | ¥ 200 | \ 1760 |
| NO.4(A4) | 240×330×240 | ¥ 163 | \ 1434 |
| NO.5(A4ジャスト) | 210×300×200 | ¥ 121 | \ 1065 |
|
| 1束20枚の価格 |
|
| NO.6(B5) | 180×270×150 | ¥ 87 | \ 1514 |
| NO.7(DVD) | 160×240×140 | ¥ 72 | \ 1253 |
| NO.8(CD) | 150×210×120 | ¥ 58 | \ 1009 |
|
| 1束10枚の価格 |
|
| 白ダンボールS | 260×260×160 | ¥ 137 | \ 1187 |
| 白ダンボールM | 300×300×160 | ¥ 179 | \ 1554 |
| 白ダンボールL | 350×350×220 | ¥ 210 | \ 1827 |
|
W−大のみダブル(厚み約8mm、他は約5mmです) 白ダンボールLはLPレコードを入れるのに最適です。 全てのサイズはゆうパックで送れます。(タテ+ヨコ+高さ=170cmで30kg以内) |
| 品番 | サイズ | 価格 |
|
| 巻ダンボール 4尺 | 1.2m×30m | ¥ 4100 |
| 巻ダンボール AK | 1m×50m | ¥ 4100 |
|