| 品番 | サイズ(巾+マチ巾)×丈 | 価格:100枚パック | 価格:1箱1000枚入 |
|
| ビーバック 5号 | (150+100)×360 | ¥ 148 | ¥ 1409 |
| ビーバック 6号 | (160+120)×360 | ¥ 165 | ¥ 1571 |
| ビーバック 8号 | (180+120)×410 | ¥ 192 | ¥ 1820 |
| ビーバック 12号 | (210+130)×440 | ¥ 252 | ¥ 2394 |
| ビーバック 25号 | (240+160)×480 | ¥ 364 | ¥ 3454 |
| ビーバック 35号 | (260+140)×540 | ¥ 469 | ¥ 4451 |
| ビーバック 45号 | (300+150)×550 | ¥ 520 | ¥ 4938 |
| ビーバック 50号 | (330+150)×600 | ¥ 736 | ¥ 6995 |
| ビーバック 60号 | (370+180)×800 | ¥ 1452 | 500枚入¥ 6895 |
| 品番 | サイズ | 価格:100枚パック |
|
| KPバック 20用 | | ¥ 1778 |
| 品番 | サイズ(巾(仕上巾)×長さ×マチmm) | 価格:100枚パック | 価格:1箱1000枚入 |
|
| No.25 | 250(150)×310×50 | ¥ 125 | ¥ 1250 |
| No.30 | 290(180)×360×55 | ¥ 135 | ¥ 1350 |
| No.35 | 340(215)×420×62.5 | ¥ 198 | ¥ 1980 |
| No.40 | 390(255)×480×67.5 | ¥ 280 | ¥ 2800 |
| No.45 | 440(295)×540×72.5 | ¥ 382 | ¥ 3820 |
| 品番 | サイズ(巾(仕上巾)×長さ×マチmm) | 価格:100枚パック |
|
| 小 | 340(200)×320×70 | ¥ 250 |
| フードパックが2段まで入ります |
| 大 | 450(250)×350×100 | ¥ 315 |
| 弁当容器のGXHS-32、LC101が入ります |
| 特大 | 500(330)×400×85 | ¥ 404 |
| 弁当容器のGXHS-32、LC101が2段入ります |
| 品番 | サイズ(厚×巾×長さ×ガゼットmm) | 価格:50枚パック |
|
| 小 | 0.04mm×42cm×22cm×8.5cm | ¥ 1171 |
| 中 | 0.04mm×46cm×25cm×11cm | ¥ 1375 |
| 品番 | サイズ | 価格:100枚パック |
|
| 3本用 | - | ¥ 558 |
| 4本用 | - | ¥ 681 |
| 6本用 | - | ¥ 945 |
| 品番 | サイズ | 価格:100枚パック |
|
| 1升ビン1本用 | - | ¥ 592 |
| 品番 | サイズ | 価格 |
|
| HDPE(薄口・半透明) 200枚パック | - | ¥ 657 |
| LDPE(厚口・透明) 100枚パック | - | ¥ 630 |
|